

Các thông số đối với gạch bê tông siêu nhẹ DIC
| Mô tả | Đơn vị | Gạch bê tông nhẹ DIC | Gạch đất sét nung | Tiêu chuẩn yêu cầu |
| TÍNH CHẤT HÓA HỌC | ||||
| Trọng lượng khô | Kg/m³ | 500 - 800 | 1050 - 1150 | 500 - 700 |
| Cường độ lực chịu nén | Kg/cm² | 25 - 70 | 40 - 80 | 10 - 25 |
| Cường độ lực chịu uốn | Kg/cm² | 5 - 8 | 6 - 9 | không yêu cầu |
| Độ hút nước | % | 20 - 30 | 12 - 20 | |
| TÍNH CHẤT CÁCH ÂM | ||||
| 10 cm | dexibel (dB) | 40 | 30 | không yêu cầu |
| 20 cm | dexibel (dB) | 50 | 38 | |
| TÍNH CHẤT CÁCH NHIỆT | ||||
| Hệ số dẫn nhiệt | watt/m.K | 0.13 | 1.15 | không yêu cầu |
| TÍNH CHỐNG CHÁY | ||||
| 10 cm | h | 3 - 4 | 1 - 1.5 | không yêu cầu |
| 20 cm | h | 4.5 - 7.5 | 1.5 - 2 | |
Kích thước gạch bê tông siêu nhẹ DIC
| STT | Độ dày (cm) | Dài x Rộng (cm) | Viên/m² | Kg/m² |
| 1 | 8 | 40 x 20 | 12.5 | 64 |
| 2 | 10 | 40 x 20 | 12.5 | 80 |
| 3 | 12 | 40 x 20 | 12.5 | 96 |
| 4 | 15 | 40 x 20 | 12.5 | 120 |
| 5 | 20 | 40 x 20 | 12.5 | 160 |
Ghi chú:
1) Tỷ trọng tính là 800 kg/m³
2) Ngoài kích thước trên, chúng tôi còn sản xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư